Bowler's Name: BETTY HAWLEY
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 3 THE REBELS 3
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 144 | 112 | 256 | 256 | 127 (128) | 58 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 144 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 202 | |||||
Highest Series Score: | 256 | |||||||
Highest Series with HCP: | 372 |
Bowler's Name: MARICE MILLS
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 8 CC'S 8
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 85 | 116 | 201 | 201 | 100 | 80 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 116 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 196 | |||||
Highest Series Score: | 201 | |||||||
Highest Series with HCP: | 361 |
Bowler's Name: CHRISTINE FRANKS
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 4 GUYS AND DOLLS 4
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 133P | 192P | 325 | 325 | 124 (162) | 60 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 2 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 192 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 252 | |||||
Highest Series Score: | 325 | |||||||
Highest Series with HCP: | 445 |
Bowler's Name: BEN MUSCIO
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 4 GUYS AND DOLLS 4
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 146 | 125 | 271 | 271 | 138 (135) | 49 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 146 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 195 | |||||
Highest Series Score: | 271 | |||||||
Highest Series with HCP: | 369 |
Bowler's Name: JENNY DANIEL
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 1 A. LA. LATE 1
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 109 | 123 | 232 | 232 | 120 (116) | 64 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 123 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 187 | |||||
Highest Series Score: | 232 | |||||||
Highest Series with HCP: | 360 |
Bowler's Name: KATHLEEN HARRISON
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 6 BREAKERS 6
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 96 | 104 | 200 | 200 | 95 (100) | 84 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 104 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 188 | |||||
Highest Series Score: | 200 | |||||||
Highest Series with HCP: | 368 |
Bowler's Name: SUE SHIP
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 1 A. LA. LATE 1
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 120 | 128 | 248 | 248 | 108 (124) | 73 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 128 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 201 | |||||
Highest Series Score: | 248 | |||||||
Highest Series with HCP: | 394 |
Bowler's Name: GARRY VIGGIANO
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 6 BREAKERS 6
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 129 | 145 | 274 | 274 | 118 (137) | 65 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 145 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 210 | |||||
Highest Series Score: | 274 | |||||||
Highest Series with HCP: | 404 |
Bowler's Name: MARIA PELLISSIER
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 8 CC'S 8
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 84 | 94 | 178 | 178 | 110 (89) | 72 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 94 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 166 | |||||
Highest Series Score: | 178 | |||||||
Highest Series with HCP: | 322 |
Bowler's Name: NICK PELLISSIER
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 8 CC'S 8
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 129 | 156 | 285 | 285 | 150 (142) | 40 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 156 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 196 | |||||
Highest Series Score: | 285 | |||||||
Highest Series with HCP: | 365 |
Bowler's Name: WILMA SMITH
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 5 GOLDEN GIRLS 5
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 129 | 102 | 231 | 231 | 117 (115) | 66 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 129 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 195 | |||||
Highest Series Score: | 231 | |||||||
Highest Series with HCP: | 363 |
Bowler's Name: LEE SHARP
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 5 GOLDEN GIRLS 5
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 94 | 172 | 266 | 266 | 118 (133) | 65 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 172 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 237 | |||||
Highest Series Score: | 266 | |||||||
Highest Series with HCP: | 396 |
Bowler's Name: MARION DOBSON
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 1 A. LA. LATE 1
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 99 | 138 | 237 | 237 | 124 (118) | 60 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 138 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 198 | |||||
Highest Series Score: | 237 | |||||||
Highest Series with HCP: | 357 |
Bowler's Name: JAN NEISH
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 2 NEWBEES 2
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 156 | 134 | 290 | 290 | 132 (145) | 54 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 156 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 210 | |||||
Highest Series Score: | 290 | |||||||
Highest Series with HCP: | 398 |
Bowler's Name: CHERYL ARNOLD
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 2 NEWBEES 2
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 157 | 124 | 281 | 281 | 126 (140) | 59 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 157 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 216 | |||||
Highest Series Score: | 281 | |||||||
Highest Series with HCP: | 399 |
Bowler's Name: TREVOR ARNOLD
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 2 NEWBEES 2
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 120 | 118 | 238 | 238 | 122 (119) | 62 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 120 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 182 | |||||
Highest Series Score: | 238 | |||||||
Highest Series with HCP: | 362 |
Bowler's Name: TREVOR MCKINLAY 2
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 3 THE REBELS 3
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 138 | 136 | 274 | 274 | 146 (137) | 43 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 138 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 181 | |||||
Highest Series Score: | 274 | |||||||
Highest Series with HCP: | 360 |
Bowler's Name: ROSALYN BENNS
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 5 GOLDEN GIRLS 5
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 146 | 124 | 270 | 270 | 121 (135) | 63 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 146 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 209 | |||||
Highest Series Score: | 270 | |||||||
Highest Series with HCP: | 396 |
Bowler's Name: SUZANNE WINSOR
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 6 BREAKERS 6
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 128 | 124 | 252 | 252 | 105 (126) | 76 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 128 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 204 | |||||
Highest Series Score: | 252 | |||||||
Highest Series with HCP: | 404 |
Bowler's Name: KEN WINSOR
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 6 BREAKERS 6
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 139 | 118 | 257 | 257 | 134 (128) | 52 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 139 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 191 | |||||
Highest Series Score: | 257 | |||||||
Highest Series with HCP: | 361 |
Bowler's Name: GAIL BURNETT
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 7 THE COASTIES 7
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 76P | 90P | 166 | 166 | 107 (83) | 74 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 2 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 90 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 164 | |||||
Highest Series Score: | 166 | |||||||
Highest Series with HCP: | 314 |
Bowler's Name: SERINA MAGUIRE
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 7 THE COASTIES 7
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 92 | 92 | 184 | 184 | 100 (92) | 80 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 92 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 172 | |||||
Highest Series Score: | 184 | |||||||
Highest Series with HCP: | 344 |
Bowler's Name: BEVERLY ROSTRON
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 7 THE COASTIES 7
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 83 | 70 | 153 | 153 | 94 (76) | 84 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 83 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 167 | |||||
Highest Series Score: | 153 | |||||||
Highest Series with HCP: | 321 |
Bowler's Name: MELISSA TODD
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 7 THE COASTIES 7
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 103 | 93 | 196 | 196 | 98 | 81 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 103 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 184 | |||||
Highest Series Score: | 196 | |||||||
Highest Series with HCP: | 358 |
Bowler's Name: JEFF TODD
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 2 NEWBEES 2
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 117P | 154P | 271 | 271 | 122 (135) | 62 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 2 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 154 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 216 | |||||
Highest Series Score: | 271 | |||||||
Highest Series with HCP: | 395 |
Bowler's Name: FIESTA BULLIVANT
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 3 THE REBELS 3
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 138P | 161P | 299 | 299 | 117 (149) | 66 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 2 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 161 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 227 | |||||
Highest Series Score: | 299 | |||||||
Highest Series with HCP: | 431 |
Bowler's Name: STEVE AICHER
League: ODD BODS LEAGUE
Team: 4 GUYS AND DOLLS 4
Week | Date | Games | 1st | 2nd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/2021 | 2 | 80 | 103 | 183 | 183 | 91 | 87 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | |||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | |||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | ||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 103 | |||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 190 | |||||
Highest Series Score: | 183 | |||||||
Highest Series with HCP: | 357 |