Bowler's Name: OLIVE MIONNET
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 1 HOPEFULS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2021 | 3 | 125 | 102 | 176 | 403 | 403 | 123 (134) | 61 |
2 | 28/03/2021 | 3 | *113 | *113 | *113 | 339 | 403 | 123 (134) | 61 |
3 | 4/04/2021 | 6 | 141 | 137 | 112 | 390 | 793 | 123 (132) | 61 |
4 | 11/04/2021 | 9 | 110 | 138 | 111 | 359 | 1152 | 128 | 57 |
5 | 18/04/2021 | 12 | 126 | 106 | 130 | 362 | 1514 | 126 | 59 |
6 | 25/04/2021 | 15 | 122P | 140P | 110P | 372 | 1886 | 125 | 60 |
7 | 2/05/2021 | 18 | 122 | 154 | 88 | 364 | 2250 | 125 | 60 |
8 | 9/05/2021 | 21 | 109 | 121 | 97 | 327 | 2577 | 122 | 62 |
9 | 16/05/2021 | 24 | 112 | 109 | 107 | 328 | 2905 | 121 | 63 |
10 | 23/05/2021 | 27 | 103 | 111 | 142 | 356 | 3261 | 120 | 64 |
11 | 30/05/2021 | 30 | 129 | 116 | 140 | 385 | 3646 | 121 | 63 |
12 | 6/06/2021 | 33 | 130 | 128 | 82 | 340 | 3986 | 120 | 64 |
13 | 13/06/2021 | 36 | 126 | 133 | 131 | 390 | 4376 | 121 | 63 |
14 | 20/06/2021 | 39 | 102 | 111 | 126 | 339 | 4715 | 120 | 64 |
15 | 27/06/2021 | 42 | 99P | 157P | 128P | 384 | 5099 | 121 | 63 |
16 | 4/07/2021 | 45 | 121P | 116P | 140P | 377 | 5476 | 121 | 63 |
17 | 11/07/2021 | 48 | 135P | 119P | 128P | 382 | 5858 | 122 | 62 |
18 | 18/07/2021 | 51 | 134P | 120P | 89P | 343 | 6201 | 121 | 63 |
19 | 25/07/2021 | 54 | 83 | 139 | 131 | 353 | 6554 | 121 | 63 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 15 | ||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 176 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 237 | ||||||
Highest Series Score: | 403 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 586 |
Bowler's Name: HILDA GLENN
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 1 HOPEFULS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2021 | 3 | 180 | 125 | 151 | 456 | 456 | 149 (152) | 40 |
2 | 28/03/2021 | 6 | 148 | 167 | 125 | 440 | 896 | 149 | 40 |
3 | 4/04/2021 | 9 | 119 | 169 | 154 | 442 | 1338 | 148 | 41 |
4 | 11/04/2021 | 12 | 159 | 172 | 159 | 490 | 1828 | 152 | 38 |
5 | 18/04/2021 | 15 | 119 | 133 | 143 | 395 | 2223 | 148 | 41 |
6 | 25/04/2021 | 18 | 156 | 168 | 148 | 472 | 2695 | 149 | 40 |
7 | 2/05/2021 | 21 | 126 | 172 | 183 | 481 | 3176 | 151 | 39 |
8 | 9/05/2021 | 24 | 155 | 126 | 164 | 445 | 3621 | 150 | 40 |
9 | 16/05/2021 | 27 | 185 | 140 | 144 | 469 | 4090 | 151 | 39 |
10 | 23/05/2021 | 30 | 167 | 123 | 150 | 440 | 4530 | 151 | 39 |
11 | 30/05/2021 | 33 | 123 | 149 | 105 | 377 | 4907 | 148 | 41 |
12 | 6/06/2021 | 36 | 92 | 133 | 156 | 381 | 5288 | 146 | 43 |
13 | 13/06/2021 | 39 | 137 | 127 | 162 | 426 | 5714 | 146 | 43 |
14 | 20/06/2021 | 42 | 133 | 146 | 135 | 414 | 6128 | 145 | 44 |
15 | 27/06/2021 | 45 | 153 | 157 | 173 | 483 | 6611 | 146 | 43 |
16 | 4/07/2021 | 48 | 115 | 127 | 139 | 381 | 6992 | 145 | 44 |
17 | 11/07/2021 | 51 | 113 | 153 | 141 | 407 | 7399 | 145 | 44 |
18 | 18/07/2021 | 54 | 141 | 153 | 145 | 439 | 7838 | 145 | 44 |
19 | 25/07/2021 | 57 | 122 | 166 | 122 | 410 | 8248 | 144 | 44 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 185 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 225 | ||||||
Highest Series Score: | 490 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 615 |
Bowler's Name: BARRY MIONNET
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 6 BAR - NIK - ALL
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2021 | 3 | 109 | 151 | 138 | 398 | 398 | 131 (132) | 55 |
2 | 28/03/2021 | 3 | *121 | *121 | *121 | 363 | 398 | 131 (132) | 55 |
3 | 4/04/2021 | 6 | 120 | 115 | 132 | 367 | 765 | 131 (127) | 55 |
4 | 11/04/2021 | 9 | 125 | 164 | 119 | 408 | 1173 | 130 | 56 |
5 | 18/04/2021 | 12 | 156 | 133 | 138 | 427 | 1600 | 133 | 53 |
6 | 25/04/2021 | 15 | 108P | 145P | 139P | 392 | 1992 | 132 | 54 |
7 | 2/05/2021 | 18 | 116 | 114 | 116 | 346 | 2338 | 129 | 56 |
8 | 9/05/2021 | 21 | 111 | 171 | 115 | 397 | 2735 | 130 | 56 |
9 | 16/05/2021 | 24 | 112 | 114 | 156 | 382 | 3117 | 129 | 56 |
10 | 23/05/2021 | 27 | 119 | 191 | 160 | 470 | 3587 | 132 | 54 |
11 | 30/05/2021 | 30 | 119 | 117 | 124 | 360 | 3947 | 131 | 55 |
12 | 6/06/2021 | 33 | 135 | 122 | 144 | 401 | 4348 | 131 | 55 |
13 | 13/06/2021 | 36 | 125 | 158 | 123 | 406 | 4754 | 132 | 54 |
14 | 20/06/2021 | 39 | 158 | 116 | 150 | 424 | 5178 | 132 | 54 |
15 | 27/06/2021 | 42 | 172P | 112P | 111P | 395 | 5573 | 132 | 54 |
16 | 4/07/2021 | 45 | 138P | 143P | 126P | 407 | 5980 | 132 | 54 |
17 | 11/07/2021 | 48 | 123P | 127P | 99P | 349 | 6329 | 131 | 55 |
18 | 18/07/2021 | 51 | 153 | 122 | 120 | 395 | 6724 | 131 | 55 |
19 | 25/07/2021 | 54 | 124 | 117 | 105 | 346 | 7070 | 130 | 56 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 12 | ||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 191 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 247 | ||||||
Highest Series Score: | 470 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 638 |
Bowler's Name: VICKI DWYER
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 7 THE PITAS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2021 | 3 | 123 | 167 | 144 | 434 | 434 | 144 | 44 |
2 | 28/03/2021 | 6 | 156 | 142 | 136 | 434 | 868 | 144 | 44 |
3 | 4/04/2021 | 9 | 123 | 177 | 122 | 422 | 1290 | 143 | 45 |
4 | 11/04/2021 | 12 | 159 | 154 | 121 | 434 | 1724 | 143 | 45 |
5 | 18/04/2021 | 15 | 146 | 168 | 169 | 483 | 2207 | 147 | 42 |
6 | 25/04/2021 | 18 | 159 | 112 | 142 | 413 | 2620 | 145 | 44 |
7 | 2/05/2021 | 21 | 156 | 146 | 150 | 452 | 3072 | 146 | 43 |
8 | 9/05/2021 | 24 | 115 | 125 | 199 | 439 | 3511 | 146 | 43 |
9 | 16/05/2021 | 27 | 119 | 142 | 134 | 395 | 3906 | 144 | 44 |
10 | 23/05/2021 | 30 | 129 | 132 | 135 | 396 | 4302 | 143 | 45 |
11 | 30/05/2021 | 33 | 179 | 172 | 156 | 507 | 4809 | 145 | 44 |
12 | 6/06/2021 | 36 | 131 | 165 | 167 | 463 | 5272 | 146 | 43 |
13 | 13/06/2021 | 39 | 167 | 181 | 143 | 491 | 5763 | 147 | 42 |
14 | 20/06/2021 | 42 | 137 | 116 | 161 | 414 | 6177 | 147 | 42 |
15 | 27/06/2021 | 45 | 134 | 115 | 188 | 437 | 6614 | 146 | 43 |
16 | 4/07/2021 | 48 | 141 | 145 | 159 | 445 | 7059 | 147 | 42 |
17 | 11/07/2021 | 51 | 152 | 178 | 138 | 468 | 7527 | 147 | 42 |
18 | 18/07/2021 | 54 | 139P | 153P | 148P | 440 | 7967 | 147 | 42 |
19 | 25/07/2021 | 57 | 147P | 153P | 128P | 428 | 8395 | 147 | 42 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 6 | ||||||
No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 199 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 242 | ||||||
Highest Series Score: | 507 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 642 |
Bowler's Name: COLLETTE DENYER
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 5 HI - FLYERS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2021 | 3 | 137 | 160 | 123 | 420 | 420 | 135 (140) | 52 |
2 | 28/03/2021 | 6 | 144 | 178 | 131 | 453 | 873 | 135 (145) | 52 |
3 | 4/04/2021 | 9 | 154 | 124 | 140 | 418 | 1291 | 143 | 45 |
4 | 11/04/2021 | 12 | 137 | 130 | 128 | 395 | 1686 | 140 | 48 |
5 | 18/04/2021 | 15 | 142 | 100 | 142 | 384 | 2070 | 138 | 49 |
6 | 25/04/2021 | 18 | 111 | 159 | 124 | 394 | 2464 | 136 | 51 |
7 | 2/05/2021 | 21 | 124 | 128 | 147 | 399 | 2863 | 136 | 51 |
8 | 9/05/2021 | 24 | 134 | 156 | 154 | 444 | 3307 | 137 | 50 |
9 | 16/05/2021 | 27 | 169 | 133 | 104 | 406 | 3713 | 137 | 50 |
10 | 23/05/2021 | 30 | 162 | 117 | 124 | 403 | 4116 | 137 | 50 |
11 | 30/05/2021 | 33 | 126 | 143 | 151 | 420 | 4536 | 137 | 50 |
12 | 6/06/2021 | 36 | 127 | 117 | 134 | 378 | 4914 | 136 | 51 |
13 | 13/06/2021 | 39 | 180 | 126 | 148 | 454 | 5368 | 137 | 50 |
14 | 20/06/2021 | 42 | 157 | 160 | 149 | 466 | 5834 | 138 | 49 |
15 | 27/06/2021 | 45 | 153 | 136 | 171 | 460 | 6294 | 139 | 48 |
16 | 4/07/2021 | 48 | 130 | 158 | 118 | 406 | 6700 | 139 | 48 |
17 | 11/07/2021 | 51 | 145 | 98 | 148 | 391 | 7091 | 139 | 48 |
18 | 18/07/2021 | 51 | *129 | *129 | *129 | 387 | 7091 | 139 | 48 |
19 | 25/07/2021 | 54 | 131 | 141 | 150 | 422 | 7513 | 139 | 48 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 180 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 231 | ||||||
Highest Series Score: | 466 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 616 |
Bowler's Name: SAYED DEEN
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 7 THE PITAS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2021 | 3 | 191 | 151 | 147 | 489 | 489 | 171 (163) | 23 |
2 | 28/03/2021 | 6 | 144 | 166 | 155 | 465 | 954 | 171 (159) | 23 |
3 | 4/04/2021 | 9 | 167 | 128 | 145 | 440 | 1394 | 154 | 36 |
4 | 11/04/2021 | 12 | 96 | 184 | 204 | 484 | 1878 | 156 | 35 |
5 | 18/04/2021 | 15 | 183 | 168 | 149 | 500 | 2378 | 158 | 33 |
6 | 25/04/2021 | 18 | 139 | 178 | 149 | 466 | 2844 | 158 | 33 |
7 | 2/05/2021 | 21 | 172 | 176 | 157 | 505 | 3349 | 159 | 32 |
8 | 9/05/2021 | 24 | 161 | 198 | 135 | 494 | 3843 | 160 | 32 |
9 | 16/05/2021 | 27 | 175 | 202 | 138 | 515 | 4358 | 161 | 31 |
10 | 23/05/2021 | 30 | 121 | 171 | 204 | 496 | 4854 | 161 | 31 |
11 | 30/05/2021 | 33 | 156P | 177P | 175P | 508 | 5362 | 162 | 30 |
12 | 6/06/2021 | 36 | 186 | 157 | 136 | 479 | 5841 | 162 | 30 |
13 | 13/06/2021 | 39 | 186P | 156P | 136P | 478 | 6319 | 162 | 30 |
14 | 20/06/2021 | 42 | 182 | 173 | 125 | 480 | 6799 | 161 | 31 |
15 | 27/06/2021 | 45 | 194 | 158 | 200 | 552 | 7351 | 163 | 29 |
16 | 4/07/2021 | 48 | 147 | 191 | 154 | 492 | 7843 | 163 | 29 |
17 | 11/07/2021 | 51 | 177 | 165 | 159 | 501 | 8344 | 163 | 29 |
18 | 18/07/2021 | 54 | 132 | 135 | 168 | 435 | 8779 | 162 | 30 |
19 | 25/07/2021 | 57 | 162 | 146 | 223 | 531 | 9310 | 163 | 29 |
No. of 200 Games: | 5 | No. of Prebowled Games: | 6 | ||||||
No. of 500 Series: | 7 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 223 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 253 | ||||||
Highest Series Score: | 552 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 645 |
Bowler's Name: DEE MANTON
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 2 SCORPIONS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2021 | 3 | 132 | 156 | 138 | 426 | 426 | 158 (142) | 33 |
2 | 28/03/2021 | 6 | 144 | 173 | 152 | 469 | 895 | 158 (149) | 33 |
3 | 4/04/2021 | 9 | 103 | 139 | 144 | 386 | 1281 | 142 | 46 |
4 | 11/04/2021 | 12 | 163 | 151 | 156 | 470 | 1751 | 145 | 44 |
5 | 18/04/2021 | 15 | 136 | 162 | 129 | 427 | 2178 | 145 | 44 |
6 | 25/04/2021 | 15 | 0 | 2178 | 145 | 44 | |||
7 | 2/05/2021 | 18 | 139 | 134 | 137 | 410 | 2588 | 143 | 45 |
8 | 9/05/2021 | 21 | 112 | 154 | 142 | 408 | 2996 | 142 | 46 |
9 | 16/05/2021 | 24 | 119 | 158 | 145 | 422 | 3418 | 142 | 46 |
10 | 23/05/2021 | 27 | 112 | 116 | 144 | 372 | 3790 | 140 | 48 |
11 | 30/05/2021 | 30 | 137 | 159 | 130 | 426 | 4216 | 140 | 48 |
12 | 6/06/2021 | 33 | 136 | 149 | 147 | 432 | 4648 | 140 | 48 |
13 | 13/06/2021 | 36 | 130 | 142 | 142 | 414 | 5062 | 140 | 48 |
14 | 20/06/2021 | 39 | 163 | 141 | 132 | 436 | 5498 | 140 | 48 |
15 | 27/06/2021 | 42 | 122 | 144 | 188 | 454 | 5952 | 141 | 47 |
16 | 4/07/2021 | 45 | 222 | 168 | 122 | 512 | 6464 | 143 | 45 |
17 | 11/07/2021 | 48 | 151 | 152 | 153 | 456 | 6920 | 144 | 44 |
18 | 18/07/2021 | 51 | 133 | 210 | 153 | 496 | 7416 | 145 | 44 |
19 | 25/07/2021 | 54 | 117 | 138 | 155 | 410 | 7826 | 144 | 44 |
No. of 200 Games: | 2 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 1 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 222 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 269 | ||||||
Highest Series Score: | 512 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 653 |
Bowler's Name: STEVE MANTON
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 2 SCORPIONS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2021 | 3 | 147 | 156 | 165 | 468 | 468 | 184 (156) | 12 |
2 | 28/03/2021 | 6 | 150 | 191 | 228 | 569 | 1037 | 184 (172) | 12 |
3 | 4/04/2021 | 9 | 138 | 201 | 156 | 495 | 1532 | 170 | 24 |
4 | 11/04/2021 | 12 | 193 | 171 | 193 | 557 | 2089 | 174 | 20 |
5 | 18/04/2021 | 15 | 243 | 256 | 235 | 734 | 2823 | 188 | 9 |
6 | 25/04/2021 | 15 | 0 | 2823 | 188 | 9 | |||
7 | 2/05/2021 | 18 | 189 | 212 | 182 | 583 | 3406 | 189 | 8 |
8 | 9/05/2021 | 18 | 0 | 3406 | 189 | 8 | |||
9 | 16/05/2021 | 21 | 178 | 200 | 205 | 583 | 3989 | 189 | 8 |
10 | 23/05/2021 | 24 | 166 | 178 | 204 | 548 | 4537 | 189 | 8 |
11 | 30/05/2021 | 27 | 171 | 255 | 234 | 660 | 5197 | 192 | 6 |
12 | 6/06/2021 | 30 | 235 | 247 | 229 | 711 | 5908 | 196 | 3 |
13 | 13/06/2021 | 33 | 174 | 223 | 207 | 604 | 6512 | 197 | 2 |
14 | 20/06/2021 | 36 | 201 | 161 | 204 | 566 | 7078 | 196 | 3 |
15 | 27/06/2021 | 39 | 164 | 189 | 199 | 552 | 7630 | 195 | 4 |
16 | 4/07/2021 | 42 | 230 | 226 | 168 | 624 | 8254 | 196 | 3 |
17 | 11/07/2021 | 45 | 204 | 180 | 183 | 567 | 8821 | 196 | 3 |
18 | 18/07/2021 | 48 | 186 | 189 | 249 | 624 | 9445 | 196 | 3 |
19 | 25/07/2021 | 51 | 210 | 192 | 183 | 585 | 10030 | 196 | 3 |
No. of 200 Games: | 23 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 15 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 6 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 2 | Highest Game Score: | 256 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 276 | ||||||
Highest Series Score: | 734 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 794 |
Bowler's Name: DAMIEN ROWBOTHAM
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 5 HI - FLYERS
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2021 | 3 | 143 | 148 | 145 | 436 | 436 | 160 (145) | 32 |
2 | 28/03/2021 | 6 | 179P | 181P | 199P | 559 | 995 | 160 (165) | 32 |
3 | 4/04/2021 | 6 | *150 | *150 | *150 | 450 | 995 | 160 (165) | 32 |
4 | 11/04/2021 | 9 | 212P | 142P | 205P | 559 | 1554 | 172 | 22 |
5 | 18/04/2021 | 12 | 167 | 136 | 115 | 418 | 1972 | 164 | 28 |
6 | 25/04/2021 | 15 | 157 | 141 | 191 | 489 | 2461 | 164 | 28 |
7 | 2/05/2021 | 18 | 195 | 140 | 137 | 472 | 2933 | 162 | 30 |
8 | 9/05/2021 | 18 | *152 | *152 | *152 | 456 | 2933 | 162 | 30 |
9 | 16/05/2021 | 21 | 163 | 165 | 146 | 474 | 3407 | 162 | 30 |
10 | 23/05/2021 | 24 | 137 | 133 | 213 | 483 | 3890 | 162 | 30 |
11 | 30/05/2021 | 27 | 155 | 177 | 147 | 479 | 4369 | 161 | 31 |
12 | 6/06/2021 | 30 | 157 | 165 | 205 | 527 | 4896 | 163 | 29 |
13 | 13/06/2021 | 33 | 166 | 170 | 180 | 516 | 5412 | 164 | 28 |
14 | 20/06/2021 | 36 | 159 | 145 | 159 | 463 | 5875 | 163 | 29 |
15 | 27/06/2021 | 39 | 165 | 214 | 172 | 551 | 6426 | 164 | 28 |
16 | 4/07/2021 | 42 | 130 | 161 | 123 | 414 | 6840 | 162 | 30 |
17 | 11/07/2021 | 42 | *152 | *152 | *152 | 456 | 6840 | 162 | 30 |
18 | 18/07/2021 | 45 | 189 | 246 | 203 | 638 | 7478 | 166 | 27 |
19 | 25/07/2021 | 48 | 169 | 168 | 172 | 509 | 7987 | 166 | 27 |
No. of 200 Games: | 7 | No. of Prebowled Games: | 6 | ||||||
No. of 500 Series: | 7 | No. of Blindscore Games: | 9 | ||||||
No. of 600 Series: | 1 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 246 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 276 | ||||||
Highest Series Score: | 638 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 728 |
Bowler's Name: NICOLE SKERMAN
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 6 BAR - NIK - ALL
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/03/2021 | 3 | 162 | 156 | 166 | 484 | 484 | 143 (161) | 45 |
2 | 28/03/2021 | 6 | 157 | 131 | 169 | 457 | 941 | 143 (156) | 45 |
3 | 4/04/2021 | 9 | 148 | 136 | 144 | 428 | 1369 | 152 | 38 |
4 | 11/04/2021 | 12 | 115P | 158P | 178P | 451 | 1820 | 151 | 39 |
5 | 18/04/2021 | 15 | 141 | 149 | 158 | 448 | 2268 | 151 | 39 |
6 | 25/04/2021 | 18 | 156 | 125 | 153 | 434 | 2702 | 150 | 40 |
7 | 2/05/2021 | 21 | 125 | 145 | 180 | 450 | 3152 | 150 | 40 |
8 | 9/05/2021 | 21 | *140 | *140 | *140 | 420 | 3152 | 150 | 40 |
9 | 16/05/2021 | 24 | 128P | 162P | 151P | 441 | 3593 | 149 | 40 |
10 | 23/05/2021 | 27 | 151 | 165 | 209 | 525 | 4118 | 152 | 38 |
11 | 30/05/2021 | 30 | 169 | 147 | 158 | 474 | 4592 | 153 | 37 |
12 | 6/06/2021 | 33 | 122P | 149P | 156P | 427 | 5019 | 152 | 38 |
13 | 13/06/2021 | 36 | 139 | 158 | 123 | 420 | 5439 | 151 | 39 |
14 | 20/06/2021 | 39 | 173 | 158 | 180 | 511 | 5950 | 152 | 38 |
15 | 27/06/2021 | 42 | 150 | 157 | 179 | 486 | 6436 | 153 | 37 |
16 | 4/07/2021 | 45 | 108 | 140 | 169 | 417 | 6853 | 152 | 38 |
17 | 11/07/2021 | 48 | 177 | 168 | 154 | 499 | 7352 | 153 | 37 |
18 | 18/07/2021 | 51 | 134 | 154 | 155 | 443 | 7795 | 152 | 38 |
19 | 25/07/2021 | 54 | 163 | 153 | 150 | 466 | 8261 | 152 | 38 |
No. of 200 Games: | 1 | No. of Prebowled Games: | 9 | ||||||
No. of 500 Series: | 2 | No. of Blindscore Games: | 3 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 209 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 249 | ||||||
Highest Series Score: | 525 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 645 |
Bowler's Name: DYLAN GRAY
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 3 DOUBLE UP
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28/03/2021 | 3 | 153 | 97 | 134 | 384 | 384 | 124 (128) | 60 |
3 | 4/04/2021 | 6 | 127 | 137 | 133 | 397 | 781 | 124 (130) | 60 |
4 | 11/04/2021 | 9 | 113 | 135 | 135 | 383 | 1164 | 129 | 56 |
5 | 18/04/2021 | 12 | 112 | 108 | 109 | 329 | 1493 | 124 | 60 |
6 | 25/04/2021 | 15 | 120 | 108 | 116 | 344 | 1837 | 122 | 62 |
7 | 2/05/2021 | 18 | 117 | 151 | 144 | 412 | 2249 | 124 | 60 |
8 | 9/05/2021 | 21 | 139 | 113 | 131 | 383 | 2632 | 125 | 60 |
9 | 16/05/2021 | 24 | 124 | 137 | 136 | 397 | 3029 | 126 | 59 |
10 | 23/05/2021 | 27 | 107 | 152 | 118 | 377 | 3406 | 126 | 59 |
11 | 30/05/2021 | 30 | 142 | 92 | 131 | 365 | 3771 | 125 | 60 |
12 | 6/06/2021 | 33 | 139 | 151 | 123 | 413 | 4184 | 126 | 59 |
13 | 13/06/2021 | 36 | 73 | 131 | 136 | 340 | 4524 | 125 | 60 |
14 | 20/06/2021 | 39 | 142 | 115 | 121 | 378 | 4902 | 125 | 60 |
15 | 27/06/2021 | 42 | 105 | 126 | 115 | 346 | 5248 | 124 | 60 |
16 | 4/07/2021 | 45 | 103 | 91 | 109 | 303 | 5551 | 123 | 61 |
17 | 11/07/2021 | 48 | 67 | 94 | 134 | 295 | 5846 | 121 | 63 |
18 | 18/07/2021 | 51 | 130 | 116 | 117 | 363 | 6209 | 121 | 63 |
19 | 25/07/2021 | 54 | 161 | 130 | 134 | 425 | 6634 | 122 | 62 |
No. of 200 Games: | 0 | No. of Prebowled Games: | 0 | ||||||
No. of 500 Series: | 0 | No. of Blindscore Games: | 0 | ||||||
No. of 600 Series: | 0 | Consecutive Blindscores: | |||||||
No. of 700 Series: | 0 | Highest Game Score: | 161 | ||||||
No. of 800 Series: | 0 | Highest Game with HCP: | 224 | ||||||
Highest Series Score: | 425 | ||||||||
Highest Series with HCP: | 614 |
Bowler's Name: CELINA EDWARDS
League: JUPITER'S SPECIAL
Team: 3 DOUBLE UP
Week | Date | Games | 1st | 2nd | 3rd | Series | Total | Ave | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28/03/2021 | 3 | 124 | 97 | 131 | 352 | 352 | 131 (117) | 55 |
3 | 4/04/2021 | 6 | 187 | 140 | 119 | 446 | 798 | 131 (133) | 55 |
4 | 11/04/2021 | 9 | 124 | 138 | 135 | 397 | 1195 | 132 | 54 |
5 | 18/04/2021 | 12 | 146 | 133 | 152 | 431 | 1626 | 135 | 52 |
6 | 25/04/2021 | 15 | 143 | 112 | 96 | 351 | 1977 | 131 | 55 |
7 | 2/05/2021 | 18 | 113 | 164 | 149 | 426 | 2403 | 133 | 53 |
8 | 9/05/2021 | 21 | 134 | 190 | 163 | 487 | 2890 | 137 | 50 |
9 | 16/05/2021 | 24 | 113 | 121 | 119 | 353 | 3243 | 135 | 52 |
10 | 23/05/2021 | 27 | 97 | 152 | 125 | 374 | 3617 | 133 | 53 |
11 | 30/05/2021 | 30 | 147 | 139 | 113 | 399 | 4016 | 133 | 53 |
12 | 6/06/2021 | 33 | 124 | 137 | 124 | 385 | 4401 | 133 | 53 |
13 | 13/06/2021 | 36 | 177 | 118 | 132 | 427 | 4828 | 134 | 52 |
14 | 20/06/2021 | 39 | 163 | 163 | 120 | 446 | 5274 | 135 | 52 |
15 | 27/06/2021 | 42 | 118 | 168 | 136 | 422 | 5696 | 135 | 52 |
16 | 4/07/2021 | 45 | 120 | 101 | 126 | 347 | 6043 | 134 | 52 |
17 | 11/07/2021 | 48 | 133 | 153 | 128 | 414 | 6457 | 134 | 52 |
